| Тип та графік супроводу | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Геодезист з комплектом обладнання та техніком | до 4 год | від 3800 |
| Геодезист з комплектом обладнання та техніком | 8 виїздів на місяць | 25600 |
| Один геодезист з комплектом обладнання, 8 годинний робочий день. Графік 5/2. | Місяць | 52000 |
| Один геодезист з комплектом обладнання та техніком, 8-ми годинний робочий день. Графік 5/2. | Місяць | 71000 |
| Тип рабіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Винос меж ділянки в натуру | ділянка | від 4500 |
| Закріплення основних осей споруди (посадка будівлі) з печаткою організації | Головні вісі | від 8000 |
| Розбивка точок за плановими координатами, на землі | до 50 точок | 3800 |
| Розбивка точок за плановими координатами, на бетоні | до 50 точок | 3800 |
| Винос реперу (висотної позначки) на об'єкті | до 10 реперів | 3800 |
| Послуга | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Спостереження за деформаціями будівель зі збірних залізобетонних та монолітних споруд (цикл) | до 8 марок | 5600 |
| Спостереження за деформаціями будівель зі збірних залізобетонних та монолітних споруд (цикл) | до 20 марок | 11700 |
| Визначення крену димових труб, щогл, веж зв'язку, антен | Конструкція | 7000 |
| Закладка деформаційних марок у бетонні та цегляні поверхні | 1 шт | 860 |
| Закладка деформаційних марок на металеві та інші гладкі поверхні | 1 шт | 420 |
| Послуга | Од. вим. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Топографічна зйомка земельної ділянки М 1:500 (під проектування, кадастрова зйомка, під благоустрій) |
Ділянка | від 4500 |
| Топографічна зйомка земельної ділянки М 1:500 до 5 гектар | Га | від 8000 |
| Викопіювання з топографічної зйомки М 1:2000 | Га | 2500 |
| Топографічна зйомка лінійного об'єкта | Км | від 15000 |
| Ландшафтна зйомка (від 6 соток) М 1:200 | сотка | Договірна |
| Топографічна зйомка М 1:200 | Ділянка | 7000 |
| Послуга | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Виконання обмірних планів | м2 | від 3800 |
| Геодезична зйомка фасадів будівель на площині (розгортка) | Будівля | від 7000 |
| Геодезична зйомка фасадів будівель, 3D проекція | Будівля | від 15000 |
| Зйомка та підрахунок обсягів земляних робіт, за 1 м3 (до 1000 м3) | Об'єкт | 5500 |
| Зйомка та підрахунок обсягів земляних робіт, за 1 м3 (понад 1000м3) | Куб.м. | Договірна |
| Проведення виконавчих зйомок та складання виконавчих схем | Об'єкт | від 3800 |
| Розрахунок обсягів земляних мас, виїмки котлованів, насипів, обміри площ при виконанні робіт з благоустрою територій, будівництві лінійних споруд | Об'єкт | Договірна |
| Послуга | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| Геологія ділянки приватного житлового будинку(котеджу) (буріння 3-х свердловин по 8м.) |
Діл. | від 12000 |
| Геологія ділянки промислової забудови (склад, цех, фабрика) (буріння 5-х свердловин по 8м-15м) |
Діл. | від 20000 |